商 用 中、高 温 制 冷 压 缩 机
应用代号:3、4、9,如CAJ4519T

主应用:超市展示柜中、高温冷冻柜、商用冰箱、环境试验箱、冷库、软冰淇淋机等


商 用 中、高 温 制 冷 压 缩 机
HGA
  排气量:9.5cc-16.10cc
型号 马力(HP) 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) -15℃ -10℃ -5℃ 0℃ 5℃ 10℃ 15℃ L/H
RGA/HGA4467Z 1/2 R404A 9.50 290 679 847 1047 1283 1557 1872 2231 280/170
RGA/HGA4480Z 2/3 R404A 11.50 290 825 1017 1252 1530 1851 2212 2613 290/270
RGA/HGA4492Z 3/4 R404A 12.50 290 905 1133 1398 1706 2060 2468 2932 290/270
RGA/HGA4512Z 1 R404A 16.10 290 1163 1438 1770 2160 2609 3118 3689 297/170


型号 马力(HP) 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) -15℃ -10℃ -5℃ 0℃ 5℃ 10℃ 15℃ L/H
RGA/HGA4445Y 1/3 R134a 9.50 290 392 493 618 770 954 1173 1430 280/170
RGA/HGA4450Y 2/5 R134a 11.50 290 501 625 778 963 1184 1445 1749 290/170
RGA/HGA4460Y 1/2 R134a 12.70 290 537 677 844 1045 1287 1576 1920 290/170
RGA/HGA4476Y 2/3 R134a 16.10 290 696 870 1086 1349 1662 2030 2457 297/170

商用中、高温制冷压缩机
AEZ
  排气量:4.05cc-9.4cc

型号 马力(HP) 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) -25℃ -15℃ -10℃ 0℃ +7.2℃ +15℃
AEZ4425Z 1/5 R404A 4.50 450 142⑤ 198 263 432 587 787
AEZ3430Z 1/4 R404A 5.70 450 192⑤ 258 346 550 741 1010
AEZ4430Z 1/4 R404A 5.70 450 192⑤ 258 346 550 741 1010
AEZ3440Z 1/3 R404A 7.55 450 287⑤ 357 462 743 1004 1342
AEZ4440Z 1/3 R404A 7.55 450 287⑤ 357 462 743 1004 1342
AEZ9440Z 1/3 R404A 7.55 450 214⑤ 357 462 743 1004 1342


型号 马力(HP) 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) -25℃ -15℃ -10℃ -5℃ 0℃ +7.2℃ +15℃
AEZ3425Y 1/5 R134a 7.55 450 116 185 260 350 455 635 866
AEZ4425Y 1/5 R134a 7.55 450 116 185 260 350 455 635 866
AEZ3430Y 1/4 R134a 8.85 450 195 245 328 432 558 777 1065
AEZ4430Y 1/4 R134a 8.85 450 195 245 328 432 558 777 1065


型号 马力(HP) 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) -25℃ -15℃ -10℃ 0℃ +7.2℃ +15℃
AEZ4425E 1/5 R22 4.50 450 138⑤ 192 256 413 553 728
AEZ4430E 1/4 R22 5.70 450 192⑤ 255 336 538 718 945
AEZ3440E 1/3 R22 7.55 450 308⑤ 362 464 733 980 1298
AEZ4440E 1/3 R22 7.55 450 308⑤ 362 464 733 980 1298
AEZ9440T 1/3 R22 7.55 450 222 362 464 733 975 1302

商 用 中、高 温 制 冷 压 缩 机
FH/TFH
  排气量:39.9cc-74.20cc
型号 马力(HP) 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) - 25℃ - 15℃ - 10℃ 0℃ + 7.2℃ + 15℃
FH 4522Z
TFH 4522Z
2 R404A 39.95 1480 966⑤ 1541 2240 3947 5475 7459
FH 4524Z
TFH 4524Z
2 R404A 43.50 1480 1379⑤ 1835 2570 4361 5977 8101
FH 4531Z
TFH 4531Z
2-3/4 R404A 56.65 1480 1623⑤ 2382 3300 5706 7782 10222
FH 4540Z
TFH 4540Z
3-1/2 R404A 74.25 1480 3078⑤ 3388 4425 7276 9814 13056


型号 马力(HP) 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) - 25℃ - 15℃ - 10℃ 0℃ + 7.2℃ + 15℃
CAH 4518Y
TFH 4518Y
1-1/2 R134a 53.2 1330 208 1036 1650 2371 3200 4583
CAH 4525Y
TFH 4525Y
2 R134a 74.25 1330 1155 1667 2343 3201 4239 6053


型号 马力(HP) 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) - 25℃ - 15℃ - 10℃ 0℃ + 7.2℃ + 15℃
FH 4522F
TFH 4522F
2 R22 39.95 1480 1068⑤ 1598 2202 3774 5206 7042
FH 4524F
TFH 4524F
2 R22 43.50 1480 1463⑤ 1841 2456 4131 5706 7759
FH 4531F
TFH 4531F
2-3/4 R22 56.65 1480 1780⑤ 2620 3504 5659 7528 9854
TFH 4538F 3 R22 67.50 1625 3100 4169 7041 9659 13400
TFH 4540F 3-1/2 R22 74.25 1480 1299⑤ 3000 4301 7330 9863 12938

商 用 中、高 温 制 冷 压 缩 机
TAG
 排气量:90.2cc-134.8cc
型号 马力(HP) 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) - 25℃ - 15℃ - 10℃ 0℃ + 7.2℃ + 15℃
TAG 4546Z 4 R404A 90.20 1960 1438⑤ 2806 4292 7956 11297 15719
TAG 4553Z 4-1/2 R404A 100.70 1960 2774⑤ 3461 4922 8958 12805 17880
TAG 4561Z 5 R404A 112.50 1960 3965⑤ 4363 5895 10452 14772 20227
TAG 4568Z 6 R404A 124.40 1960 5146⑤ 5322 7077 11973 16636 22760
TAG 4573Z 6 R404A 134.80 1960 5453⑤ 5788 7710 13123 18228 24806


型号 马力(HP) 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) - 25℃ - 15℃ - 10℃ 0℃ + 7.2℃ + 15℃
TAG 4528Y 2-1/2 R134a 90.2 1960 637 1368 2166 3208 4492 6766
TAG 4534Y 3 R134a 100.7 1960 1177 1946 2871 4061 5514 8071
TAG 4537Y 3-1/4 R134a 112.5 1960 1490 2281 3308 4634 6258 9123
TAG 4543Y 3-1/2 R134a 124.4 1960 1836 2400 3442 4848 6620 9812


型号 马力(HP) 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) - 25℃ - 15℃ - 10℃ 0℃ + 7.2℃ + 15℃
TAG 4546T 4 R22 90.20 1960 1328 3103 4368 7839 11253 15961
TAG 4553T 4-1/2 R22 100.70 1960 1528 3875 5306 9105 12927 18406
TAG 4561T 5 R22 112.50 1960 2059 4465 6133 10593 14870 20658
TAG 4568T 6 R22 124.40 1960 2493 5157 6967 11862 16676 23359
TAG 4573T 6 R22 134.80 1960 2803 5629 7501 12632 17816 25204

商 用 中、高 温 制 冷 压 缩 机
TAGD
 排气量:180.4cc-248.8cc

型号 马力(HP) 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) - 25℃ - 15℃ - 10℃ 0℃ + 7.2℃ + 15℃
TAGD4590Z 7-1/2 R404A 180.40 3920 2876⑤ 5612 8584 15912 22594 31438
TAGD4610Z 9 R404A 201.40 3920 5548⑤ 6922 9844 17916 25610 35760
TAGD4612Z 10 R404A 225.00 3920 7930⑤ 8726 11790 20904 29544 40454
TAGD4614Z 12 R404A 248.80 3920 10292⑤ 10644 14154 23946 33272 45520


型号 马力(HP) 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) - 25℃ - 15℃ - 10℃ 0℃ + 7.2℃ + 15℃
TAGD4556Y 5 R134a 180.4 3920 1274 2735 4333 6415 8983 13533
TAGD4574Y 6-1/2 R134a 225 3920 2980 4562 6616 9267 12517 18246


型号 马力(HP) 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) - 25℃ - 15℃ - 10℃ 0℃ + 7.2℃ + 15℃
TAGD4590T 7-1/2 R22 180.40 3920 2656 6206 8735 15678 22506 31922
TAGD4610T 9 R22 201.40 3920 3055 7750 10613 18211 25844 36811
TAGD4612T 10 R22 225.00 3920 4117 8929 12267 21186 29739 41315
TAGD4614T 12 R22 248.80 3920 4987 10314 13933 23724 33352 46718