空 调 应 用 压 缩 机
应用代号:5如AJ5512E等

主要应用:空调、热泵、海鲜机、工业冷水机等



空 调 应 用 压 缩 机
HGA/RG
排气量:9.82cc-16.12cc

型号 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) -10℃ -5℃ 0℃ +7.2℃ +10℃
HGA/RGA 5480C R407C 11.52 290 781 990 1240 1688 1894
HGA/RGA 5492C R407C 12.75 290 871 1110 1395 1896 2122
HGA/RGA 5510C R407C 14.25 290 968 1233 1564 2145 2400
HGA/RGA 5512C R407C 16.12 290 1074 1376 1729 2348 2629

空 调 应 用 压 缩 机
RK/TRK
排气量:9.82cc-24.4cc

型号 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) -10℃ -5℃ 0℃ +7.2℃ +10℃
RK 5450Y R134a 11.4 414 609 754 935 1260 1407
TRK 5450Y R134a 11.4 414 609 754 935 1260 1407
RK 5480Y R134a 18.1 430 990 1232 1530 2056 2291
TRK 5480Y R134a 18.1 430 990 1232 1530 2056 2291
RK 5512Y R134a 24.4 444 1287 1598 1976 2641 2931
TRK 5512Y R134a 24.4 444 1287 1598 1976 2641 2931


型号 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) -10℃ -5℃ 0℃ +7.2℃ +10℃
RK 5480C R407C 11.4 422 826 1025 1272 1691 1869
RK 5490C R407C 12.9 422 849 1081 1364 1838 2037
RK 5510C R407C 14.6 422 1073 1331 1649 2190 2421
RK 5512C R407C 16.3 422 1160 1452 1810 2415 2671
RK 5513C R407C 18.1 438 1305 1616 2003 2660 2936
RK 5515C R407C 21.4 452 1590 1970 2441 3240 3579
RK 5518C R407C 24.4 452 1829 2261 2798 3710 4095

空 调 应 用 压 缩 机
AJ/TAJ
排气量:15.2cc-34.4cc
型号 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) -10℃ -5℃ 0℃ +7.2℃ +10℃
AJ 5510F R22 18.6 887 920 1300 1730 2443 2760
AJ 5512E R22 21.75 887 1250 1670 2130 2904 3250
AJ 5513E R22 24.2 887 1460 1910 2385 3203 3580
AJ 5515E R22 25.95 887 1680 2170 2720 3632 4020
TAJ 5515E R22 25.95 887 1680 2170 2720 3632 4020
AJ 5518E R22 32.7 887 2210 2760 3435 4572 5050
AJ 5519E R22 34.45 887 2320 2880 3590 4785 5300
TAJ 5519E R22 34.45 887 2320 2880 3590 4785 5300

空 调 应 用 压 缩 机
FH/TFH
排气量:39.9cc-74.2cc
型号 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) -10℃ -5℃ 0℃ +7.2℃ +10℃
FH 5522F R22 40.8 1330 2298 3059 3955 5483 6153
TFH 5522F R22 40.8 1330 2298 3059 3955 5483 6153
FH 5524F R22 43.9 1330 2484 3309 4279 5929 6652
TFH 5524F R22 43.9 1330 2484 3309 4279 5929 6652
FH 5528F R22 49.0 1330 2914 3852 4950 6811 7625
TFH 5528F R22 49.0 1330 2914 3852 4950 6811 7625
FH 5532F R22 53.1 1625 3303 4327 5540 7619 8534
TFH 5532F R22 53.1 1625 3303 4327 5540 7619 8534
FH 5535E R22 62.5 1625 3714 4933 6437 8847 9969
TFH 5535E R22 62.5 1625 3714 4933 6437 8847 9969
FH 5538F R22 67.5 1625 4146 5384 6848 9353 10454
TFH 5538F R22 67.5 1625 4146 5384 6848 9353 10454
FH 5542F R22 74.15 1625 4343 5645 7215 9951 11166
TFH 5542F R22 74.15 1625 4343 5645 7215 9951 11166

空 调 应 用 压 缩 机
TAG
排气量:90.2cc-134.8cc
型号 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) -10℃ -5℃ 0℃ +7.2℃ +10℃
TAG 5546E R22 90.2 1960 4368 5934 7839 11253 12815
TAG 5553E R22 100.7 1960 5306 7022 9105 12922 14713
TAG 5561E R22 112.5 1960 6133 8164 10593 14870 16802
TAG 5568E R22 124.4 1960 6967 9180 11862 16676 18887
TAG 5573E R22 134.8 1960 7501 9804 12632 17816 20238